| Kontrollerande kedja rösträtter | 
		| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag | 
		| 372 659 | 0,04319 | BlackRock Japan Co., Ltd. | 
		| 2 282 601 | 0,26457 | BlackRock Investment Management, LLC | 
		| 13 801 027 | 1,59963 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 
		| 280 734 | 0,03254 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 
		| 44 957 | 0,00521 | BlackRock International Limited | 
		| 9 723 491 | 1,12702 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 
		| 10 069 005 | 1,16706 | BlackRock Fund Advisors | 
		| 67 950 | 0,00788 | BlackRock Financial Management, Inc. | 
		| 5 214 | 0,0006 | BlackRock Asset Management North Asia Limited | 
		| 836 963 | 0,09701 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 
		| 586 393 | 0,06797 | BlackRock Asset Management Canada Limited | 
		| 1 119 572 | 0,12977 | BlackRock Advisors, LLC | 
		| 4 023 760 | 0,46638 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 
		| 1 261 | 0,00014 | BlackRock (Singapore) Limited | 
		| 33 117 | 0,00384 | Aperio Group, LLC | 
			         
	
		| Koncernens samlade innehav | 
		| Antal rösträtter | 43 248 704 | 
		| Andel av rösträtter | 5,01281 |