| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 983 800 | 0,07672 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 2 028 609 | 0,15821 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 033 790 | 0,15861 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 530 759 | 0,04139 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 695 596 | 0,60016 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 11 130 753 | 0,86806 | BlackRock Fund Advisors |
| 319 453 | 0,02491 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 20 097 | 0,00157 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 702 483 | 0,13277 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 013 642 | 0,07905 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 367 637 | 0,02867 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 232 964 | 0,56408 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 11 270 | 0,00088 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 94 131 | 0,00735 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 35 164 984 |
| Andel av rösträtter | 2,74243 |