| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 689 721 | 0,10364 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 3 601 698 | 0,22092 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 6 427 857 | 0,39427 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 365 006 | 0,02239 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 378 | 0,00002 | BlackRock International Limited |
| 14 366 286 | 0,8812 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 16 313 478 | 1,00064 | BlackRock Fund Advisors |
| 682 300 | 0,04185 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 25 605 | 0,00157 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 825 946 | 0,05066 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 201 812 | 0,07372 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 3 498 818 | 0,21461 | BlackRock Advisors, LLC |
| 6 305 522 | 0,38677 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 491 009 | 0,03012 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 878 758 | 0,0539 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 56 674 194 |
| Andel av rösträtter | 3,47628 |