| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 670 173 | 0,10244 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 3 623 445 | 0,22225 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 6 306 318 | 0,38681 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 369 292 | 0,02265 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 13 676 884 | 0,83891 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 16 327 444 | 1,00149 | BlackRock Fund Advisors |
| 513 955 | 0,03152 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 26 333 | 0,00161 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 816 937 | 0,0501 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 151 698 | 0,07064 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 3 360 550 | 0,20612 | BlackRock Advisors, LLC |
| 6 231 465 | 0,38222 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 423 926 | 0,026 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 883 787 | 0,05427 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 55 382 207 |
| Andel av rösträtter | 3,39703 |