| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 983 557 | 0,07671 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 2 090 938 | 0,16307 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 032 910 | 0,15854 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 547 362 | 0,04269 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 576 295 | 0,59086 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 11 233 106 | 0,87604 | BlackRock Fund Advisors |
| 345 667 | 0,02696 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 20 990 | 0,00164 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 631 253 | 0,12722 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 013 642 | 0,07905 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 367 637 | 0,02867 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 310 679 | 0,57014 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 11 270 | 0,00087 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 96 356 | 0,00751 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 35 261 662 |
| Andel av rösträtter | 2,74997 |