| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 983 557 | 0,0767 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 2 090 938 | 0,16306 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 043 139 | 0,15933 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 547 362 | 0,04268 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 829 542 | 0,61067 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 11 152 570 | 0,86976 | BlackRock Fund Advisors |
| 617 228 | 0,04813 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 20 990 | 0,00163 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 631 253 | 0,12721 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 013 642 | 0,07905 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 367 637 | 0,02867 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 331 676 | 0,57177 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 11 270 | 0,00087 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 96 356 | 0,00751 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 35 737 160 |
| Andel av rösträtter | 2,78704 |