| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 297 668 | 0,15041 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 1 744 697 | 0,20222 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 13 634 861 | 1,58037 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 428 881 | 0,04971 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 9 040 170 | 1,04782 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 11 180 277 | 1,29587 | BlackRock Fund Advisors |
| 284 757 | 0,03301 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 21 852 | 0,00253 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 482 743 | 0,05595 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 466 086 | 0,05402 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 430 079 | 0,04985 | BlackRock Advisors, LLC |
| 4 498 149 | 0,52137 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 16 166 | 0,00187 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 20 607 | 0,00239 | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| 850 621 | 0,09859 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 44 397 614 |
| Andel av rösträtter | 5,14598 |