| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 095 978 | 0,08576 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 2 121 758 | 0,16603 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 407 354 | 0,18838 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 574 301 | 0,04494 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 649 090 | 0,59857 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 11 173 973 | 0,8744 | BlackRock Fund Advisors |
| 413 731 | 0,03237 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 20 990 | 0,00164 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 789 207 | 0,14001 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 176 478 | 0,09206 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 375 075 | 0,02935 | BlackRock Advisors, LLC |
| 6 794 447 | 0,53169 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 13 255 | 0,00108 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 117 651 | 0,0092 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 35 723 288 |
| Andel av rösträtter | 2,79548 |