| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 096 183 | 0,08578 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 2 126 011 | 0,16637 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 309 446 | 0,18072 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 574 301 | 0,04494 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 302 976 | 0,57149 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 11 197 031 | 0,87621 | BlackRock Fund Advisors |
| 377 181 | 0,02952 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 20 990 | 0,00164 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 779 873 | 0,13928 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 176 797 | 0,09209 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 375 075 | 0,02935 | BlackRock Advisors, LLC |
| 6 631 284 | 0,51892 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 13 255 | 0,00104 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 117 651 | 0,00921 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 35 098 054 |
| Andel av rösträtter | 2,74656 |