| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 111 965 | 0,08702 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 2 139 748 | 0,16744 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 290 170 | 0,17921 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 540 172 | 0,04227 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 327 315 | 0,57339 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 11 350 099 | 0,88819 | BlackRock Fund Advisors |
| 415 367 | 0,0325 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 17 543 | 0,00137 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 423 012 | 0,11136 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 196 150 | 0,0936 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 382 449 | 0,02993 | BlackRock Advisors, LLC |
| 6 595 896 | 0,51615 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 13 255 | 0,00104 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 118 582 | 0,00929 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 34 921 723 |
| Andel av rösträtter | 2,73276 |