| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 978 148 | 0,12465 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 878 604 | 0,11196 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 6 302 701 | 0,80316 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 423 159 | 0,05392 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 6 771 988 | 0,86297 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 10 436 901 | 1,32999 | BlackRock Fund Advisors |
| 182 068 | 0,0232 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 13 357 | 0,0017 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 5 688 094 | 0,72484 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 341 682 | 0,17097 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 646 379 | 0,08239 | BlackRock Advisors, LLC |
| 6 987 178 | 0,89039 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 12 319 | 0,00157 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 168 114 | 0,02142 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 40 830 692 |
| Andel av rösträtter | 5,20313 |