| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 978 148 | 0,12464 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 411 647 | 0,05245 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 6 044 157 | 0,77021 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 402 873 | 0,05133 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 6 847 095 | 0,87253 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 10 426 845 | 1,32879 | BlackRock Fund Advisors |
| 181 228 | 0,02309 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 13 357 | 0,0017 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 5 686 566 | 0,72464 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 375 800 | 0,17532 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 663 141 | 0,0845 | BlackRock Advisors, LLC |
| 6 697 063 | 0,85341 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 21 484 | 0,00273 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 166 520 | 0,02121 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 39 915 924 |
| Andel av rösträtter | 5,08655 |