| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 100 263 | 0,0861 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 1 960 111 | 0,15339 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 479 578 | 0,19404 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 884 529 | 0,06922 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 360 712 | 0,576 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 11 295 040 | 0,88388 | BlackRock Fund Advisors |
| 410 463 | 0,03212 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 17 543 | 0,00137 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 399 288 | 0,1095 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 196 445 | 0,09363 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 382 449 | 0,02993 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 139 390 | 0,55869 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 13 682 | 0,00106 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 56 735 | 0,00444 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 35 696 228 |
| Andel av rösträtter | 2,79337 |