| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 055 767 | 0,08261 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 892 616 | 0,06985 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 479 578 | 0,19403 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 905 402 | 0,07085 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 494 826 | 0,58649 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 11 328 673 | 0,88651 | BlackRock Fund Advisors |
| 382 483 | 0,02993 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 17 543 | 0,00137 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 399 288 | 0,10949 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 224 524 | 0,09588 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 382 449 | 0,02992 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 179 847 | 0,56185 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 13 682 | 0,00107 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 56 735 | 0,00443 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 34 813 413 |
| Andel av rösträtter | 2,72428 |