| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 051 392 | 0,08242 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 905 192 | 0,07096 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 490 413 | 0,19523 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 879 255 | 0,06893 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 549 506 | 0,59182 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 11 938 032 | 0,93584 | BlackRock Fund Advisors |
| 376 690 | 0,02953 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 17 543 | 0,00138 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 202 022 | 0,09423 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 185 717 | 0,09295 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 391 468 | 0,03069 | BlackRock Advisors, LLC |
| 8 015 917 | 0,62838 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 13 682 | 0,00107 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 66 014 | 0,00517 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 36 082 843 |
| Andel av rösträtter | 2,82859 |