| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 022 807 | 0,08019 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 914 148 | 0,07167 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 415 836 | 0,18942 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 879 255 | 0,06894 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 501 324 | 0,58818 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 12 553 827 | 0,98435 | BlackRock Fund Advisors |
| 239 670 | 0,01879 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 17 543 | 0,00137 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 205 502 | 0,09452 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 147 486 | 0,08997 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 399 331 | 0,03131 | BlackRock Advisors, LLC |
| 8 128 256 | 0,63734 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 14 246 | 0,00117 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 68 086 | 0,00533 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 36 507 317 |
| Andel av rösträtter | 2,86255 |