| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 715 163 | 0,05608 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 907 381 | 0,07115 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 417 239 | 0,18954 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 879 255 | 0,06894 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 523 888 | 0,58995 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 12 553 991 | 0,98436 | BlackRock Fund Advisors |
| 240 712 | 0,01887 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 17 543 | 0,00138 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 424 796 | 0,11172 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 147 486 | 0,08997 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 399 331 | 0,03131 | BlackRock Advisors, LLC |
| 8 104 459 | 0,63547 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 14 246 | 0,00112 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 70 971 | 0,00557 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 36 416 461 |
| Andel av rösträtter | 2,85543 |