| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 790 655 | 0,10075 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 952 781 | 0,12141 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 3 943 530 | 0,50253 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 442 474 | 0,05639 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 1 706 | 0,00022 | BlackRock International Limited |
| 7 133 213 | 0,909 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 11 357 673 | 1,44733 | BlackRock Fund Advisors |
| 292 098 | 0,03722 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 13 357 | 0,0017 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 3 868 495 | 0,49297 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 603 745 | 0,20437 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 646 928 | 0,08244 | BlackRock Advisors, LLC |
| 6 806 169 | 0,86732 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 97 301 | 0,0124 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 181 408 | 0,02312 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 38 131 533 |
| Andel av rösträtter | 4,85917 |