| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 3 183 450 | 0,08096 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 8 060 199 | 0,20498 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 29 500 772 | 0,75025 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 810 199 | 0,0206 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 40 356 311 | 1,02632 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 59 553 518 | 1,51454 | BlackRock Fund Advisors |
| 8 884 186 | 0,22593 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 143 356 | 0,00364 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 3 456 014 | 0,08789 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 8 467 977 | 0,21535 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 5 093 444 | 0,12953 | BlackRock Advisors, LLC |
| 27 626 317 | 0,70258 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 144 672 | 0,00367 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 46 178 | 0,00117 | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| 1 217 730 | 0,03104 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 196 544 323 |
| Andel av rösträtter | 4,99845 |