| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 3 183 450 | 0,08096 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 8 158 015 | 0,20747 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 29 388 334 | 0,74739 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 824 300 | 0,02096 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 39 492 495 | 1,00435 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 59 728 829 | 1,519 | BlackRock Fund Advisors |
| 8 881 152 | 0,22586 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 143 356 | 0,00364 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 3 456 014 | 0,08789 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 8 470 401 | 0,21541 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 5 093 444 | 0,12953 | BlackRock Advisors, LLC |
| 27 709 635 | 0,7047 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 144 672 | 0,00367 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 46 178 | 0,00117 | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| 1 217 730 | 0,03102 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 195 938 005 |
| Andel av rösträtter | 4,98302 |