| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 401 353 | 0,07007 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 258 852 | 0,04519 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 1 824 609 | 0,31858 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 139 660 | 0,02438 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 4 221 319 | 0,73707 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 5 127 461 | 0,89528 | BlackRock Fund Advisors |
| 612 002 | 0,10685 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 7 021 | 0,00122 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 346 885 | 0,06056 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 323 817 | 0,05654 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 508 363 | 0,08876 | BlackRock Advisors, LLC |
| 2 956 408 | 0,5162 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 101 901 | 0,01779 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 56 654 | 0,00997 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 16 886 305 |
| Andel av rösträtter | 2,94845 |