| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 601 662 | 0,04744 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 987 793 | 0,07789 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 383 522 | 0,18795 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 872 409 | 0,06879 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 677 462 | 0,60541 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 13 267 941 | 1,04625 | BlackRock Fund Advisors |
| 283 569 | 0,02236 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 16 315 | 0,00129 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 325 097 | 0,10449 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 731 031 | 0,1365 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 397 844 | 0,03137 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 726 238 | 0,60926 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 34 831 | 0,00275 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 51 112 | 0,00405 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 37 356 826 |
| Andel av rösträtter | 2,9458 |