| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 605 236 | 0,04773 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 990 321 | 0,07809 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 352 237 | 0,18549 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 908 117 | 0,07161 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 662 161 | 0,6042 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 13 470 842 | 1,06225 | BlackRock Fund Advisors |
| 283 569 | 0,02236 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 16 315 | 0,00129 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 372 612 | 0,10824 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 732 193 | 0,13659 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 397 844 | 0,03137 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 739 303 | 0,61029 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 34 831 | 0,00275 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 50 409 | 0,00397 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 37 615 990 |
| Andel av rösträtter | 2,96623 |