| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 605 236 | 0,04807 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 990 286 | 0,07865 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 387 870 | 0,18964 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 908 117 | 0,07212 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 662 161 | 0,60852 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 13 473 690 | 1,07007 | BlackRock Fund Advisors |
| 238 585 | 0,01895 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 16 315 | 0,0013 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 425 636 | 0,11322 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 806 085 | 0,14344 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 397 844 | 0,0316 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 750 673 | 0,61555 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 34 831 | 0,00277 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 51 914 | 0,00412 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 37 749 243 |
| Andel av rösträtter | 2,99802 |