| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 605 236 | 0,04806 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 990 286 | 0,07864 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 387 870 | 0,18964 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 908 117 | 0,07212 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 662 161 | 0,60852 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 13 477 290 | 1,07035 | BlackRock Fund Advisors |
| 238 585 | 0,01894 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 16 315 | 0,00129 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 425 636 | 0,11322 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 806 085 | 0,14343 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 397 844 | 0,03159 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 756 943 | 0,61605 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 34 831 | 0,00276 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 51 914 | 0,00419 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 37 759 113 |
| Andel av rösträtter | 2,99879 |