| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 2 963 478 | 0,1521 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 8 861 760 | 0,45484 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 5 752 701 | 0,29526 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 1 582 846 | 0,08124 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 853 634 | 0,04381 | BlackRock International Limited |
| 19 571 708 | 1,00455 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 28 846 619 | 1,4806 | BlackRock Fund Advisors |
| 1 090 790 | 0,05598 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 78 814 | 0,00404 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 4 490 050 | 0,23045 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 2 446 632 | 0,12557 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 1 979 936 | 0,10162 | BlackRock Advisors, LLC |
| 17 654 964 | 0,90617 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 1 113 637 | 0,05715 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 1 978 688 | 0,10163 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 99 266 257 |
| Andel av rösträtter | 5,09501 |