| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 727 664 | 0,08434 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 1 704 775 | 0,19759 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 7 196 645 | 0,83413 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 268 132 | 0,03107 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 9 102 137 | 1,05499 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 13 106 504 | 1,51913 | BlackRock Fund Advisors |
| 528 669 | 0,06127 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 19 189 | 0,00222 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 660 759 | 0,07658 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 930 791 | 0,10788 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 1 480 569 | 0,1716 | BlackRock Advisors, LLC |
| 6 233 283 | 0,72247 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 39 634 | 0,00459 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 570 816 | 0,17743 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 43 528 936 |
| Andel av rösträtter | 5,04529 |