| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 605 236 | 0,04841 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 988 052 | 0,07904 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 416 161 | 0,19327 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 934 453 | 0,07475 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 788 358 | 0,623 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 13 902 074 | 1,11204 | BlackRock Fund Advisors |
| 238 585 | 0,01908 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 16 315 | 0,00131 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 439 282 | 0,11513 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 914 941 | 0,15318 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 405 699 | 0,03245 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 667 681 | 0,61335 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 34 831 | 0,00279 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 74 529 | 0,00595 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 38 426 197 |
| Andel av rösträtter | 3,07375 |