| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 2 197 405 | 0,11279 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 4 213 604 | 0,21627 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 5 794 763 | 0,29743 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 1 613 731 | 0,08283 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 1 087 915 | 0,05584 | BlackRock International Limited |
| 19 701 123 | 1,01119 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 34 193 443 | 1,75504 | BlackRock Fund Advisors |
| 903 582 | 0,04638 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 79 428 | 0,00408 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 4 176 443 | 0,21436 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 2 361 928 | 0,12123 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 1 800 405 | 0,09241 | BlackRock Advisors, LLC |
| 17 821 989 | 0,91474 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 836 070 | 0,04291 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 1 965 936 | 0,1009 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 98 747 765 |
| Andel av rösträtter | 5,0684 |