| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 940 134 | 0,09958 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 4 235 776 | 0,21741 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 5 519 077 | 0,28328 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 1 568 944 | 0,08053 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 977 122 | 0,05015 | BlackRock International Limited |
| 19 546 574 | 1,00326 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 34 234 885 | 1,75716 | BlackRock Fund Advisors |
| 888 890 | 0,04562 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 38 079 | 0,00195 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 4 152 270 | 0,21312 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 2 189 018 | 0,11236 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 1 983 839 | 0,10182 | BlackRock Advisors, LLC |
| 17 672 658 | 0,90708 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 348 000 | 0,01786 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 1 998 053 | 0,10257 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 97 293 319 |
| Andel av rösträtter | 4,99375 |