| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 763 699 | 0,08851 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 1 782 260 | 0,20657 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 6 205 053 | 0,7192 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 241 240 | 0,02796 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 9 082 496 | 1,05272 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 13 274 296 | 1,53857 | BlackRock Fund Advisors |
| 498 424 | 0,05777 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 18 552 | 0,00215 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 681 027 | 0,07893 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 711 350 | 0,08245 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 1 457 730 | 0,16896 | BlackRock Advisors, LLC |
| 5 918 734 | 0,68602 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 39 634 | 0,00459 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 1 559 266 | 0,18075 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 42 233 761 |
| Andel av rösträtter | 4,89515 |