| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 502 195 | 0,0771 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 4 364 478 | 0,22401 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 5 316 465 | 0,27288 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 1 441 232 | 0,07397 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 883 015 | 0,04532 | BlackRock International Limited |
| 20 285 061 | 1,04117 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 34 580 523 | 1,77491 | BlackRock Fund Advisors |
| 982 822 | 0,05045 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 36 024 | 0,00185 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 4 236 823 | 0,21746 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 2 156 771 | 0,1107 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 2 284 077 | 0,11723 | BlackRock Advisors, LLC |
| 17 528 956 | 0,8997 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 179 097 | 0,00919 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 2 088 778 | 0,10722 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 97 866 317 |
| Andel av rösträtter | 5,02316 |