| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 618 875 | 0,0495 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 1 011 752 | 0,08093 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 396 032 | 0,19166 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 933 067 | 0,07463 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 933 874 | 0,63464 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 13 797 029 | 1,10365 | BlackRock Fund Advisors |
| 223 194 | 0,01785 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 15 900 | 0,00127 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 427 470 | 0,11418 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 946 712 | 0,15572 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 388 079 | 0,03104 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 721 937 | 0,61769 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 34 831 | 0,00278 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 66 311 | 0,00535 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 38 515 063 |
| Andel av rösträtter | 3,08089 |