| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 288 427 | 0,07422 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 617 230 | 0,15884 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 508 716 | 0,13091 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 106 945 | 0,02752 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 3 650 338 | 0,93942 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 5 118 999 | 1,31738 | BlackRock Fund Advisors |
| 405 786 | 0,10442 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 6 277 | 0,00161 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 364 416 | 0,09378 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 457 088 | 0,11763 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 320 550 | 0,08249 | BlackRock Advisors, LLC |
| 2 523 337 | 0,64938 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 14 798 | 0,0038 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 8 795 | 0,00232 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 14 391 702 |
| Andel av rösträtter | 3,70372 |