| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 461 336 | 0,07501 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 3 928 002 | 0,20161 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 5 173 423 | 0,26553 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 1 266 445 | 0,065 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 783 161 | 0,0402 | BlackRock International Limited |
| 20 053 220 | 1,02927 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 32 808 086 | 1,68393 | BlackRock Fund Advisors |
| 1 352 566 | 0,06942 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 36 024 | 0,00185 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 4 070 392 | 0,20892 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 551 353 | 0,07963 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 2 967 659 | 0,15232 | BlackRock Advisors, LLC |
| 15 425 795 | 0,79176 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 254 711 | 0,01307 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 1 676 151 | 0,08603 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 92 808 324 |
| Andel av rösträtter | 4,76355 |