| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 593 114 | 0,04744 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 1 110 640 | 0,08884 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 969 848 | 0,23756 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 893 923 | 0,07151 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 806 654 | 0,62447 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 13 781 564 | 1,10241 | BlackRock Fund Advisors |
| 239 462 | 0,01916 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 15 900 | 0,00127 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 462 175 | 0,11696 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 2 070 367 | 0,16561 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 450 545 | 0,03604 | BlackRock Advisors, LLC |
| 8 105 171 | 0,64835 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 39 179 | 0,00313 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 69 960 | 0,00561 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 39 608 502 |
| Andel av rösträtter | 3,16836 |