| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 593 114 | 0,04744 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 1 107 380 | 0,08858 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 2 918 409 | 0,23345 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 880 558 | 0,07044 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 7 853 039 | 0,62818 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 14 066 512 | 1,12521 | BlackRock Fund Advisors |
| 413 396 | 0,03307 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 15 900 | 0,00127 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 466 439 | 0,1173 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 2 057 175 | 0,16456 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 777 362 | 0,06218 | BlackRock Advisors, LLC |
| 8 096 664 | 0,64767 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 39 179 | 0,00313 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 70 011 | 0,00561 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 40 355 138 |
| Andel av rösträtter | 3,22809 |