| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 41 736 | 0,05832 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 90 828 | 0,12692 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 381 717 | 0,53341 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 92 | 0,00013 | BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited |
| 9 602 | 0,01342 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 555 113 | 0,77571 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 681 865 | 0,95284 | BlackRock Fund Advisors |
| 125 415 | 0,17525 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 867 | 0,00121 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 88 265 | 0,12334 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 50 909 | 0,07114 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 240 477 | 0,33604 | BlackRock Advisors, LLC |
| 369 685 | 0,5166 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 2 248 | 0,00314 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 460 | 0,00064 | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| 58 672 | 0,082 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 2 697 951 |
| Andel av rösträtter | 3,77011 |