| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 41 938 | 0,0586 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 90 889 | 0,12701 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 381 333 | 0,53287 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 92 | 0,00013 | BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited |
| 9 826 | 0,01373 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 561 925 | 0,78523 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 692 460 | 0,96764 | BlackRock Fund Advisors |
| 126 449 | 0,1767 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 867 | 0,00121 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 88 265 | 0,12334 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 53 228 | 0,07438 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 243 250 | 0,33992 | BlackRock Advisors, LLC |
| 369 402 | 0,5162 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 2 248 | 0,00314 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 460 | 0,00064 | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| 59 092 | 0,08259 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 2 721 724 |
| Andel av rösträtter | 3,80333 |