| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 587 220 | 0,20207 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 4 046 311 | 0,51514 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 9 944 723 | 1,26607 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 1 274 | 0,00016 | BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited |
| 768 629 | 0,09785 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 309 304 | 0,03937 | BlackRock International Limited |
| 14 133 320 | 1,79932 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 13 170 068 | 1,67669 | BlackRock Fund Advisors |
| 5 443 974 | 0,69307 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 35 299 | 0,00449 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 812 929 | 0,10349 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 756 104 | 0,22357 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 9 252 770 | 1,17798 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 559 270 | 0,96237 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 567 717 | 0,07227 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 430 175 | 0,05483 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 69 819 087 |
| Andel av rösträtter | 8,88874 |