| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 42 168 | 0,05893 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 90 850 | 0,12695 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 381 976 | 0,53377 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 92 | 0,00013 | BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited |
| 10 070 | 0,01407 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 569 643 | 0,79602 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 691 882 | 0,96683 | BlackRock Fund Advisors |
| 126 260 | 0,17644 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 867 | 0,00121 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 88 189 | 0,12324 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 53 389 | 0,07461 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 245 125 | 0,34254 | BlackRock Advisors, LLC |
| 370 046 | 0,5171 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 2 248 | 0,00314 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 460 | 0,00064 | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| 59 302 | 0,08286 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 2 732 567 |
| Andel av rösträtter | 3,81848 |