| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 43 157 | 0,0603 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 92 601 | 0,1294 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 379 492 | 0,5303 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 92 | 0,00012 | BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited |
| 10 059 | 0,01405 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 576 635 | 0,80578 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 697 743 | 0,97502 | BlackRock Fund Advisors |
| 126 913 | 0,17734 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 867 | 0,00121 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 90 893 | 0,12701 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 51 149 | 0,07147 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 240 974 | 0,33673 | BlackRock Advisors, LLC |
| 380 855 | 0,5322 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 2 191 | 0,00306 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 460 | 0,00064 | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| 60 523 | 0,08464 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 2 754 604 |
| Andel av rösträtter | 3,84927 |