| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 43 157 | 0,06031 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 92 889 | 0,1298 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 382 261 | 0,53417 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 92 | 0,00013 | BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited |
| 10 330 | 0,01444 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 584 434 | 0,81669 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 698 412 | 0,97596 | BlackRock Fund Advisors |
| 126 268 | 0,17645 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 867 | 0,00121 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 89 580 | 0,12518 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 50 849 | 0,07106 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 255 845 | 0,35752 | BlackRock Advisors, LLC |
| 377 083 | 0,52693 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 2 191 | 0,00306 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 460 | 0,00064 | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| 61 287 | 0,08563 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 2 776 005 |
| Andel av rösträtter | 3,87918 |