| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 646 293 | 0,22311 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 4 103 825 | 0,55617 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 10 856 802 | 1,47137 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 831 788 | 0,11272 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 477 149 | 0,06466 | BlackRock International Limited |
| 14 220 802 | 1,92728 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 13 387 213 | 1,81431 | BlackRock Fund Advisors |
| 5 448 370 | 0,73839 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 68 074 | 0,00922 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 020 366 | 0,13828 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 878 241 | 0,25455 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 11 359 487 | 1,5395 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 539 103 | 1,02174 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 593 559 | 0,08044 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 467 822 | 0,06346 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 73 898 894 |
| Andel av rösträtter | 10,0152 |