| Kontrollerande kedja rösträtter |
| Antal rösträtter | % rösträtter | Företag |
| 1 646 293 | 0,22311 | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| 3 915 332 | 0,53062 | BlackRock Investment Management, LLC |
| 10 796 097 | 1,46314 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| 831 875 | 0,11274 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| 477 149 | 0,06466 | BlackRock International Limited |
| 14 985 273 | 2,03089 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| 13 208 913 | 1,79014 | BlackRock Fund Advisors |
| 5 868 228 | 0,79529 | BlackRock Financial Management, Inc. |
| 69 540 | 0,00942 | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 1 022 363 | 0,13855 | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 1 878 241 | 0,25455 | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| 10 301 676 | 1,39614 | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 546 152 | 1,02269 | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| 593 559 | 0,08044 | BlackRock (Singapore) Limited |
| 463 224 | 0,06284 | Aperio Group, LLC |
| Koncernens samlade innehav |
| Antal rösträtter | 73 603 915 |
| Andel av rösträtter | 9,97522 |